新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
夏縣運(yùn)力化工有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:
2025-03-31 10:22
項(xiàng)目名稱 | 夏縣運(yùn)力化工有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 夏縣運(yùn)力化工有限公司成立于2007年7月10日,位于山西省運(yùn)城市夏縣南大里鄉(xiāng)南大里村,占地約217畝,屬有限責(zé)任公司,2023年12月19日取得夏縣行政審批服務(wù)管理局換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,法定代表人為王二科,經(jīng)營(yíng)范圍為硝酸鹽系列、鉻鹽系列、熔鹽系列、碳酸鹽系列(不含氨基胍重碳酸鹽)、催化劑、表面處理劑、農(nóng)用硝酸鈣、農(nóng)用硝酸鉀、農(nóng)用硝酸鎂、中量元素水溶肥、混合鹽產(chǎn)品生產(chǎn)(含受托加工)、銷售,貨物或技術(shù)進(jìn)出口和技術(shù)咨詢服務(wù)。 公司設(shè)安全部、生產(chǎn)部、綜合部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、企管辦、質(zhì)檢中心、水汽車間、化工車間、硝鹽車間,各車間設(shè)工段,共有員工320人。公司設(shè)有總經(jīng)理、安全總監(jiān)、生產(chǎn)副總、設(shè)備副總等公司領(lǐng)導(dǎo)層,公司配備有7名專職安全管理人員。 公司于2021年10月19日換發(fā)了《安全生產(chǎn)許可證》,許可范圍:硝酸鋁500噸/年、硝酸鋅500噸/年、硝酸銅500噸/年、亞硝酸鈉10000噸/年、硝酸鈉5000噸/年、硝酸鎂3000噸/年、硝酸鈣2000噸/年、硝酸鈷500噸/年、硝酸鐵30000噸/年、硝酸鎳500噸/年、硝酸鉻500噸/年、硝酸錳500噸/年、亞硝酸鈣4300噸/年、硝酸鉀1200噸/年、硝酸6000噸/年。許可證有效期至 2024年10月18日。 公司現(xiàn)有6000噸/年硝酸生產(chǎn)裝置、500噸/年硝酸鋁生產(chǎn)裝置、500噸/年硝酸鋅生產(chǎn)裝置、500噸/年硝酸銅生產(chǎn)裝置、10000噸/年亞硝酸鈉生產(chǎn)裝置、5000噸/年硝酸鈉生產(chǎn)裝置、3000噸/年硝酸鎂生產(chǎn)裝置、2000噸/年硝酸鈣生產(chǎn)裝置、500噸/年硝酸鈷生產(chǎn)裝置、30000噸/年硝酸鐵生產(chǎn)裝置、500噸/年硝酸鎳生產(chǎn)裝置、500噸/年硝酸鉻生產(chǎn)裝置、500噸/年硝酸錳生產(chǎn)裝置、4300噸/年亞硝酸鈣生產(chǎn)裝置、1200噸/年硝酸鉀生產(chǎn)裝置、2000噸/年氯化鉻生產(chǎn)裝置、200噸/年催化劑生產(chǎn)裝置(停產(chǎn))、200噸/年催化劑(堿式碳酸銅)升級(jí)改造裝置已建成,但未進(jìn)入試生產(chǎn)。 公司2024年4月8日-4月10日組織開展兩鈉裝置老舊裝置安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。自評(píng)得分905分,裝置事故可能性等級(jí)為2級(jí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為:較低安全風(fēng)險(xiǎn)。 該公司設(shè)有安全生產(chǎn)委員會(huì),下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全部。安全部負(fù)責(zé)全公司的安全管理工作,該公司配備有7名專職安全管理人員,3名專職安全管理人員為化工安全類注冊(cè)安全工程師。 | ||||||
采用的安全評(píng)價(jià)方法 | 預(yù)先危險(xiǎn)性分析法、定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)方法、安全檢查表法等 | ||||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、現(xiàn)場(chǎng)咨詢、查資料等 | ||||||
評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 廠內(nèi)10kV架空電力線(桿高18m)距東側(cè)硝酸鉀廠房13.1m;原催化劑配電室無擋鼠板、機(jī)柜和配電柜在一起。MVR控制室朝向催化劑裝置區(qū);LNG氣站值班室門朝內(nèi)開;2個(gè)200m3硝酸儲(chǔ)罐泵在圍堤內(nèi);2024.5液氨儲(chǔ)罐進(jìn)、出口管道增加DCS閥,DCS切斷閥已安裝,氣源管、信號(hào)線未連接。液氨儲(chǔ)罐南側(cè)硝酸儲(chǔ)罐停用,未與系統(tǒng)斷開等41個(gè)問題 | ||||||
提出的對(duì)策措施建議 | 主要從安全管理方面、安全技術(shù)方面、應(yīng)急預(yù)案方面提出6條建議 | ||||||
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司通過對(duì)夏縣運(yùn)力化工有限公司生產(chǎn)裝置、公輔設(shè)施及安全管理等現(xiàn)狀進(jìn)行安全評(píng)價(jià)后,認(rèn)為該企業(yè)生產(chǎn)裝置、公輔設(shè)施及安全管理符合《安全生產(chǎn)許可證條例》及《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國(guó)家安監(jiān)總局令第41號(hào),2017年修正)的要求,具備安全生產(chǎn)基本條件。 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024.6.24、2024.8.29 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 2024.2 | ||||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | |||||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號(hào) | 職稱 | 備注 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 付軍霞 | 安全技術(shù)及 工程 | 1600000000100073 | 注冊(cè)安全工程師 |
| ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級(jí)工程師 |
| ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊(cè)安全工程師 |
| ||
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊(cè)安全工程師 |
| ||
報(bào)告編制人 | 付軍霞 | 安全技術(shù)及 工程 | 1600000000100073 | 注冊(cè)安全工程師 |
| ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 付軍霞 | 安全技術(shù)及工程 | 1600000000100073 | 注冊(cè)安全工程師 |
| ||
王強(qiáng) | 化工機(jī)械 | 14220322929 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||||
投訴舉報(bào)聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)照片 | |